Ортопедия Анапа
Наименование услуги
Коронка в реконструктивном прикусе + 5000 к основному прайсу | |||
1. | Безметалловая коронка | 15000 | |
2. | Безметалловая коронка на оксиде циркония | 20000 | |
3. | Пластмассовый прототип зубного ряда (временная констр-я на базах) 12-е | 22000 | |
4. | Постоянная конструкция зубного ряда из пластмассы (12 З) на 6 баз | 125 000 | |
5. | Бюгельный протез (телескопная фиксация) | 46 000 | |
6. | Временная коронка | 1100 | |
7. | Временная коронка длительного ношения 1 ед. | 4000 | |
8. | Временная коронка на импланте | 6500 | |
9. | Временный абатмент | 2300 | |
10. | Иммедиант протез | 7000-15000 | |
11. | Керамическая накладка 1 ед. | 11500 | |
12. | Керамический винир стандарт 1 ед. | 17000 | |
13. | Керамический винир премиум 1ед. | 23000 | |
15. | Керамическая коронка премиум 1 ед. | 23000 | |
16. | Керамическая коронка стандарт 1 ед. | 17000 | |
17. | Металлокерамическая коронка стандарт 1 ед. | 10000 | |
18. | Металлокерамическая коронка премиум 1 ед. | 15000 | |
19. | Металлокерамическая коронка в художественной реставрации | 15000 | |
20. | Керамическая вкладка | 9200 | |
21. | Перебазировка протеза прямым методом | 3000 | |
22. | Консультация врача хирурга имплантолога + план | 1000 | |
23. | Постановка 1-го стекловолоконного штифта | 1500 | |
24. | Постановка 1-го титанового штифта | 1500 | |
25. | Починка протеза | 3500 | |
26. | Протезирование на имплантах из М/К | 30 000 | |
27. | Протезирование на имплантах цирконий | 40000 | |
28. | Протезирование на импланте с художественной реставрацией | 50000 | |
29. | Ревизия мостовидного протеза | 1100 | |
30. | Ретракция десны (1 слой) | 200 | |
31. | Слепок альгинатный | 550 | |
32. | Слепок силиконовый | 1400 | |
33. | Снятие коронки | 1100 | |
34. | Протезирование на базе имплантов м/к | 25000 | |
35. | Протезирование на базе имплантов циркон | 35000 | |
36. | Съемный протез (временный) | 15000 | |
37. | Съемный протез акриловый | 25000 | |
38. | Съемный протез акриловый с армировкой | 35000 | |
39. | Съемный протез баллочный системой на имплантах | 125000 | |
40. | Титановая база -основа зубного ряда 1 шт. | 20000 | |
41. | Установка формирователя десны | 2800 | |
42. | Фиксация коронки 1 ед. | 1100 | |
43. | Постоянная кострукция зубного ряда из м/к (12 зубов) на 6 базах | 19500 | |
44. |
|
22000 | |
45. | Постоянная кострукция зубного ряда из циркон (12 зубов) на 6 базах | 295000 | |
46. |
|
32000 | |
47. | Частично-съемный протез | 20000 | |
48. | Частично съемный протез с армированием | 29000 | |
49. | Армировка протеза | 5000 | |
50. | Армировка титанового штифта | 1500 | |
51. | Приварка зуба | 3000 | |
52. | Перебазировка протеза (техник) | 5000 | |
53. | Обслуживание условно-съемной конструкции -1ч. | 7000 | |
54. | Обслуживание протеза на балке 1 ч. | 5000 | |
55. | Фотополимерная заглушка | 2000 | |
56. | Культевая вкладка | 3700 | |
57. | Нейлоновый протез съемный | 30000 | |
58. | Фиксация винира | 2500 | |
59. | Фиксация коронки на импланте | 2000 | |
60. | Определение физиологической оклюзии 1 эт. | 20000 | |
61. |
|
20000 |
Комплексная гигиена за 2500р! Air Flow 1000p для пациентов с брекетами!

Для наших постоянных пациентов уникальная акция! Комплекс гигиенических процедур (снятие зубного камня и налета с помощью Air Flow и ультразвука, скейлинг, полировка, фторирование) для постоянных пациентов 1 раз в 6 месяцев за 3000р!
Air Flow и полировка всего за 1500р для пациентов с брекетами!