Ортопедия Анапа
№ | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | Керамическая вкладка 1 ед. | 9 000 |
2. | Керамическая вкладка 1 ед. | 15 000 |
3. | Керамический винир стандарт 1 ед. | 17 000 |
4. | Керамический винир премиум 1 ед. | 23 000 |
5. | Безметалловая коронка стандарт 1 ед. | 18 000 |
6. | Безметалловая коронка премиум 1 ед. | 25 000 |
7. | Коронка на оксиде циркония стандарт 1 ед. | 20 000 |
8. | Коронка на оксиде циркония премиум 1 ед. | 25 000 |
9. | Металлокерамическая коронка стандарт 1 ед. | 13 000 |
10. | Металлокерамическая коронка премиум 1 ед. | 17 000 |
11. | Временная коронка на импланте 1 ед. | 6 500 |
12. | Временный абатмент 1 ед. | 2 300 |
13. | Протезирование на имплантах из м/к 1 ед. | 40 000 |
14. | Протезирование на имплантах цирконий 1 ед. | 45 000 |
15. | Протезирование на импланте с художественной реставрацией | 50 000 |
16. | Протезирование на базе имплантов м/к | 25 000 |
17. | Протезирование на базе имплантов из диоксида циркония | 35 000 |
18. | Титановая база-основа зубного ряда 1 шт | 23 000 |
19. | Пластмассовый прототип зубного ряда (врем.конструкция на 4-6 базах) 12з. | 25 000 |
20. | Постоянная конструкция зубного ряда из м/к на 4-5 базах | 150 000 |
21. | Постоянная конструкция зубного ряда из м/к на 6-ти базах (12 зубов) | 210 000 |
22. | Постоянная конструкция зубного ряда из м/к на 6-ти базах (14 зубов) | 245 000 |
23. | Постоянная конструкция зубного ряда из циркония на 6-ти базах (12 зубов) | 295 000 |
24. | Постоянная конструкция зубного ряда из циркония на 6-ти базах (14 зубов) | 320 000 |
25. | Постоянная конструкция зубного ряда из пластмассы на 4-6 базах (12 зубов) | 135 000 |
26. | Съемный протез балочной системой на имплантах | 135 000 |
27. | Обслуживание условно-съемной конструкции | 7 000 |
28. | Обслуживание протеза на балке - 1 челюсть | 5 000 |
29. | Фиксация коронки на импланте | 2 000 |
30. | Частично-съемный акриловый протез | 23 000 |
31. | Частично-съемный акриловый протез с армирование | 30 000 |
32. | Временный съемный протез | 15 000 |
33. | Полный съемный протез акриловый | 25 000 |
34. | Полный съемный протез акриловый с армированием | 33 000 |
35. | Бюгельный протез (телескопная фиксация) | 46 000 |
36. | Нейлоновый протез съемный | 30 000 |
37. | Иммедиат протез | 7 000-15 000 |
38. | Культевая вкладка | 3 700 |
39. | Временная коронка | 1 100 |
40. | Фиксация винира | 2 500 |
41. | Фиксация коронки | 1 000 |
42. | Ретракция десны - 1 слой | 200 |
43. | Распиливание коронки | 1 000 |
44. | Армирование протеза | 5 000 |
45. | Приварка зуба | 3 000 |
46. | Перебазировка протеза (техник) | 5 000 |
47. | Перебазировка протеза прямым методом | 3 500 |
48. | Починка протеза | 3 500 |
49. | Определение физиологической оклюзии - 1 эт. | 20 000 |
50. | Определение физиологической оклюзии - 2 эт. | 20 000 |
51. | Определение физиологической оклюзии - 3 эт. | 20 000 |
52. | Ваксап на 1 челюсть | 8 000 |
Air Flow
Для наших постоянных пациентов уникальная акция! Комплекс гигиенических процедур (снятие зубного камня и налета с помощью Air Flow и ультразвука, скейлинг, полировка, фторирование) для постоянных пациентов 1 раз в 6 месяцев за 3000 рублей!